|
119 | 119 | |eureka.server.e-i-p-binding-retry-interval-ms-when-unbound | `+++60000+++` | |
120 | 120 | |eureka.server.enable-replicated-request-compression | `+++false+++` | |
121 | 121 | |eureka.server.enable-self-preservation | `+++true+++` | |
122 | | -|eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms | `+++0+++` | |
| 122 | +|eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms | | |
123 | 123 | |eureka.server.expected-client-renewal-interval-seconds | `+++30+++` | |
124 | 124 | |eureka.server.g-zip-content-from-remote-region | `+++true+++` | |
125 | 125 | |eureka.server.initial-capacity-of-response-cache | `+++1000+++` | |
|
140 | 140 | |eureka.server.my-url | | |
141 | 141 | |eureka.server.number-of-replication-retries | `+++5+++` | |
142 | 142 | |eureka.server.peer-eureka-nodes-update-interval-ms | `+++600000+++` | |
143 | | -|eureka.server.peer-eureka-status-refresh-time-interval-ms | `+++0+++` | |
| 143 | +|eureka.server.peer-eureka-status-refresh-time-interval-ms | | |
144 | 144 | |eureka.server.peer-node-connect-timeout-ms | `+++200+++` | |
145 | 145 | |eureka.server.peer-node-connection-idle-timeout-seconds | `+++30+++` | |
146 | 146 | |eureka.server.peer-node-read-timeout-ms | `+++200+++` | |
|
155 | 155 | |eureka.server.rate-limiter-registry-fetch-average-rate | `+++500+++` | |
156 | 156 | |eureka.server.rate-limiter-throttle-standard-clients | `+++false+++` | |
157 | 157 | |eureka.server.registry-sync-retries | `+++0+++` | |
158 | | -|eureka.server.registry-sync-retry-wait-ms | `+++0+++` | |
| 158 | +|eureka.server.registry-sync-retry-wait-ms | | |
159 | 159 | |eureka.server.remote-region-app-whitelist | | |
160 | 160 | |eureka.server.remote-region-connect-timeout-ms | `+++1000+++` | |
161 | 161 | |eureka.server.remote-region-connection-idle-timeout-seconds | `+++30+++` | |
|
0 commit comments